Блок 2: Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель, ₽ | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | янв 26 | фев 26 | мар 26 | апр 26 | май 26 | июн 26 | июл 26 | авг 26 | сен 26 | окт 26 | ноя 26 | дек 26 | янв 27 | фев 27 | мар 27 | апр 27 | май 27 | июн 27 | июл 27 | авг 27 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1 306 500 | 1 306 500 | 1 306 500 | 1 306 500 | 1 306 500 | 1 306 500 | 1 306 500 | 1 306 500 | 1 306 500 | 1 306 500 | 1 306 500 | 1 306 500 | 1 306 500 | 1 306 500 | 1 306 500 | 1 306 500 | 1 306 500 | 1 306 500 | 1 306 500 | 1 306 500 | 1 306 500 | 1 306 500 | 1 306 500 | 1 306 500 | 31 356 000 |
| Себестоимость сырья | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 10 974 600 |
| Упаковка | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 940 680 |
| Санитария | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 109 746 |
| Логистика сырья | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 627 120 |
| Себестоимость итого | 527 173 | 527 173 | 527 173 | 527 173 | 527 173 | 527 173 | 527 173 | 527 173 | 527 173 | 527 173 | 527 173 | 527 173 | 527 173 | 527 173 | 527 173 | 527 173 | 527 173 | 527 173 | 527 173 | 527 173 | 527 173 | 527 173 | 527 173 | 527 173 | 12 652 146 |
| Валовая прибыль | 779 327 | 779 327 | 779 327 | 779 327 | 779 327 | 779 327 | 779 327 | 779 327 | 779 327 | 779 327 | 779 327 | 779 327 | 779 327 | 779 327 | 779 327 | 779 327 | 779 327 | 779 327 | 779 327 | 779 327 | 779 327 | 779 327 | 779 327 | 779 327 | 18 703 854 |
| Валовая маржа | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | |
| Комиссии агрегаторов | 52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | 1 254 240 |
| ФОТ (с взносами) | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 9 326 400 |
| Аренда | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 2 448 000 |
| Коммунальные | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 288 000 |
| Маркетинг | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 1 567 800 |
| Прочие административные | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 240 000 |
| Операционные расходы итого | 577 925 | 577 925 | 577 925 | 577 925 | 577 925 | 577 925 | 577 925 | 577 925 | 577 925 | 577 925 | 577 925 | 577 925 | 577 925 | 577 925 | 577 925 | 577 925 | 577 925 | 577 925 | 577 925 | 577 925 | 577 925 | 577 925 | 577 925 | 577 925 | 13 870 200 |
| EBITDA | 149 142 | 149 142 | 149 142 | 149 142 | 149 142 | 149 142 | 149 142 | 149 142 | 149 142 | 149 142 | 149 142 | 149 142 | 149 142 | 149 142 | 149 142 | 149 142 | 149 142 | 149 142 | 149 142 | 149 142 | 149 142 | 149 142 | 149 142 | 149 142 | 3 579 414 |
| Амортизация | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 303 286 |
| EBIT | 136 505 | 136 505 | 136 505 | 136 505 | 136 505 | 136 505 | 136 505 | 136 505 | 136 505 | 136 505 | 136 505 | 136 505 | 136 505 | 136 505 | 136 505 | 136 505 | 136 505 | 136 505 | 136 505 | 136 505 | 136 505 | 136 505 | 136 505 | 136 505 | 3 276 128 |
| Финансовые расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог (УСН) | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 1 881 360 |
| Чистая прибыль | 58 115 | 58 115 | 58 115 | 58 115 | 58 115 | 58 115 | 58 115 | 58 115 | 58 115 | 58 115 | 58 115 | 58 115 | 58 115 | 58 115 | 58 115 | 58 115 | 58 115 | 58 115 | 58 115 | 58 115 | 58 115 | 58 115 | 58 115 | 58 115 | 1 394 768 |
| Чистая маржа | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% |
Блок 3: Отчёт о движении денежных средств
| Показатель, ₽ | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | янв 26 | фев 26 | мар 26 | апр 26 | май 26 | июн 26 | июл 26 | авг 26 | сен 26 | окт 26 | ноя 26 | дек 26 | янв 27 | фев 27 | мар 27 | апр 27 | май 27 | июн 27 | июл 27 | авг 27 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | -685 898 | -615 145 | -544 393 | -473 641 | -402 889 | -332 136 | -261 384 | -190 632 | -119 880 | -49 127 | 21 625 | 92 377 | 163 129 | 233 882 | 304 634 | 375 386 | 446 138 | 516 891 | 587 643 | 658 395 | 729 147 | 799 900 | 870 652 | 0 |
| Поступления от продаж | 1 254 240 | 1 254 240 | 1 254 240 | 1 254 240 | 1 254 240 | 1 254 240 | 1 254 240 | 1 254 240 | 1 254 240 | 1 254 240 | 1 254 240 | 1 254 240 | 1 254 240 | 1 254 240 | 1 254 240 | 1 254 240 | 1 254 240 | 1 254 240 | 1 254 240 | 1 254 240 | 1 254 240 | 1 254 240 | 1 254 240 | 1 254 240 | 30 101 760 |
| Инвестиции (CAPEX) | 1 061 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 061 500 |
| Оплата поставщикам | 152 425 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 457 275 | 10 669 750 |
| Упаковка | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 39 195 | 940 680 |
| Санитария | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 4 573 | 109 746 |
| Логистика сырья | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 26 130 | 627 120 |
| Выплаты ФОТ | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 9 326 400 |
| Аренда и коммунальные | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 2 736 000 |
| Маркетинг | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 65 325 | 1 567 800 |
| Прочие расходы | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 240 000 |
| Налоги | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 78 390 | 1 881 360 |
| Итого выплаты | 1 940 138 | 1 183 488 | 1 183 488 | 1 183 488 | 1 183 488 | 1 183 488 | 1 183 488 | 1 183 488 | 1 183 488 | 1 183 488 | 1 183 488 | 1 183 488 | 1 183 488 | 1 183 488 | 1 183 488 | 1 183 488 | 1 183 488 | 1 183 488 | 1 183 488 | 1 183 488 | 1 183 488 | 1 183 488 | 1 183 488 | 1 183 488 | 29 160 356 |
| Чистый денежный поток | -685 898 | 70 752 | 70 752 | 70 752 | 70 752 | 70 752 | 70 752 | 70 752 | 70 752 | 70 752 | 70 752 | 70 752 | 70 752 | 70 752 | 70 752 | 70 752 | 70 752 | 70 752 | 70 752 | 70 752 | 70 752 | 70 752 | 70 752 | 70 752 | 941 404 |
| Остаток на конец | -685 898 | -615 145 | -544 393 | -473 641 | -402 889 | -332 136 | -261 384 | -190 632 | -119 880 | -49 127 | 21 625 | 92 377 | 163 129 | 233 882 | 304 634 | 375 386 | 446 138 | 516 891 | 587 643 | 658 395 | 729 147 | 799 900 | 870 652 | 941 404 | 941 404 |
| Накопленный денежный поток | -685 898 | -615 145 | -544 393 | -473 641 | -402 889 | -332 136 | -261 384 | -190 632 | -119 880 | -49 127 | 21 625 | 92 377 | 163 129 | 233 882 | 304 634 | 375 386 | 446 138 | 516 891 | 587 643 | 658 395 | 729 147 | 799 900 | 870 652 | 941 404 | 941 404 |