Чувствительность чистой прибыли
База, ₽/мес
58 115 ₽
За 24 мес
1 394 768 ₽
Дата старта
2025-09-04
Параметры анализа
Влияние на прибыль, ₽/мес
Трафик: прибыль
База: 67 чел/час
Однофакторная таблица
| Фактор / % к базе | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трафик67 чел/час | -58 555 ₽ | -29 387 ₽ | -220 ₽ | 28 948 ₽ | 58 115 ₽ | 87 283 ₽ | 116 451 ₽ | 145 618 ₽ | 174 786 ₽ |
| Конверсия25,00% | -58 555 ₽ | -29 387 ₽ | -220 ₽ | 28 948 ₽ | 58 115 ₽ | 87 283 ₽ | 116 451 ₽ | 145 618 ₽ | 174 786 ₽ |
| Средний чек250 ₽/покупку | -58 555 ₽ | -29 387 ₽ | -220 ₽ | 28 948 ₽ | 58 115 ₽ | 87 283 ₽ | 116 451 ₽ | 145 618 ₽ | 174 786 ₽ |
| Себестоимость сырья35,00% | 150 485 ₽ | 127 393 ₽ | 104 300 ₽ | 81 208 ₽ | 58 115 ₽ | 35 023 ₽ | 11 931 ₽ | -11 162 ₽ | -34 254 ₽ |
| ФОТ до взносов290 000 ₽/мес | 135 835 ₽ | 116 405 ₽ | 96 975 ₽ | 77 545 ₽ | 58 115 ₽ | 38 685 ₽ | 19 255 ₽ | -175 ₽ | -19 605 ₽ |
| Аренда102 000 ₽/мес | 78 515 ₽ | 73 415 ₽ | 68 315 ₽ | 63 215 ₽ | 58 115 ₽ | 53 015 ₽ | 47 915 ₽ | 42 815 ₽ | 37 715 ₽ |
| Маркетинг5,00% | 71 180 ₽ | 67 914 ₽ | 64 648 ₽ | 61 382 ₽ | 58 115 ₽ | 54 849 ₽ | 51 583 ₽ | 48 317 ₽ | 45 050 ₽ |
Двухфакторная матрица, ₽/мес
| % к базе | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20% | -151 891 ₽ | -128 557 ₽ | -105 223 ₽ | -81 889 ₽ | -58 555 ₽ | -35 221 ₽ | -11 887 ₽ | 11 447 ₽ | 34 781 ₽ |
| -15% | -128 557 ₽ | -103 765 ₽ | -78 972 ₽ | -54 180 ₽ | -29 387 ₽ | -4 595 ₽ | 20 197 ₽ | 44 990 ₽ | 69 782 ₽ |
| -10% | -105 223 ₽ | -78 972 ₽ | -52 722 ₽ | -26 471 ₽ | -220 ₽ | 26 031 ₽ | 52 282 ₽ | 78 533 ₽ | 104 784 ₽ |
| -5% | -81 889 ₽ | -54 180 ₽ | -26 471 ₽ | 1 239 ₽ | 28 948 ₽ | 56 657 ₽ | 84 366 ₽ | 112 075 ₽ | 139 785 ₽ |
| 0% | -58 555 ₽ | -29 387 ₽ | -220 ₽ | 28 948 ₽ | 58 115 ₽ | 87 283 ₽ | 116 451 ₽ | 145 618 ₽ | 174 786 ₽ |
| 5% | -35 221 ₽ | -4 595 ₽ | 26 031 ₽ | 56 657 ₽ | 87 283 ₽ | 117 909 ₽ | 148 535 ₽ | 179 161 ₽ | 209 787 ₽ |
| 10% | -11 887 ₽ | 20 197 ₽ | 52 282 ₽ | 84 366 ₽ | 116 451 ₽ | 148 535 ₽ | 180 619 ₽ | 212 704 ₽ | 244 788 ₽ |
| 15% | 11 447 ₽ | 44 990 ₽ | 78 533 ₽ | 112 075 ₽ | 145 618 ₽ | 179 161 ₽ | 212 704 ₽ | 246 246 ₽ | 279 789 ₽ |
| 20% | 34 781 ₽ | 69 782 ₽ | 104 784 ₽ | 139 785 ₽ | 174 786 ₽ | 209 787 ₽ | 244 788 ₽ | 279 789 ₽ | 314 790 ₽ |
Выводы
Наибольшее влияние в выбранном диапазоне: Трафик, до 116 670 ₽ изменения прибыли за месяц.
- Трафик: ближайшая проверенная прибыльная точка — 67 чел/час (0% к базе), прибыль 58 115 ₽/мес.
- Конверсия: ближайшая проверенная прибыльная точка — 25,00% (0% к базе), прибыль 58 115 ₽/мес.
- Средний чек: ближайшая проверенная прибыльная точка — 250 ₽/покупку (0% к базе), прибыль 58 115 ₽/мес.
- Себестоимость сырья: ближайшая проверенная прибыльная точка — 35,00% (0% к базе), прибыль 58 115 ₽/мес.
- ФОТ до взносов: ближайшая проверенная прибыльная точка — 290 000 ₽/мес (0% к базе), прибыль 58 115 ₽/мес.
- Аренда: ближайшая проверенная прибыльная точка — 102 000 ₽/мес (0% к базе), прибыль 58 115 ₽/мес.
- Маркетинг: ближайшая проверенная прибыльная точка — 5,00% (0% к базе), прибыль 58 115 ₽/мес.